История открытия планет и спутников Солнечной системы. Планеты солнечной системы и их спутники таблица
Спутник |
Радиус или размеры, км |
Масса, кг |
Плотность, г/см3 |
Вторая космическая скорость на поверхности, м/с |
Открыт |
Спутники Земли |
|||||
Луна |
1,737 |
7,35•1022 |
3,35 |
2 380 |
В доисторические времена |
Спутники Марса |
|||||
Фобос |
19?21?27 |
1,3•1016 |
2,2 |
11 |
Холл, 1877 |
Деймос |
11?12?15 |
1,8•1015 |
2,0 |
6 |
Холл, 1877 |
Спутники Юпитера |
|||||
Метида |
20 |
9•1016 |
2,69 |
(20) |
Синнот/«Вояджер2», 1980 |
Адрастея |
12?10?8 |
1•1016 |
|
(20) |
Джьюитт/Дэниелсон, 1979 |
Амальтея |
270?165?150 |
8•1018 |
|
(120) |
Барнард, 1892 |
Теба |
50 |
1,4•1017 |
|
(50) |
Синнот/«Вояджер1», 1979 |
Ио |
1 815 |
8,94•1022 |
3,57 |
2 560 |
Галилей, 1610 |
Европа |
1 569 |
4,8•1022 |
2,97 |
2 040 |
Галилей, 1610 |
Ганимед |
2 631 |
1,482•1023 |
1,94 |
2 740 |
Галилей, 1610 |
Каллисто |
2 400 |
1,080•1023 |
1,86 |
2 420 |
Галилей, 1610 |
|
8 |
4•1016 |
|
(4) |
Коваль, 1974 |
Гималия |
90 |
8•1018 |
2,62 |
(90) |
Перрайн, 1904 |
Лиситея |
20 |
6•1016 |
1,79 |
(10) |
Николсон, 1938 |
Элара |
40 |
6•1017 |
2,24 |
(30) |
Перрайн, 1905 |
Ананке |
15 |
4•1016 |
2,83 |
(8) |
Николсон, 1951 |
Карме |
22 |
9•1016 |
2,02 |
(12) |
Николсон, 1938 |
Пасифе |
35 |
1,6•1017 |
0,89 |
(14) |
Мелотт, 1908 |
Синопе |
20 |
6•1016 |
1,79 |
(10) |
Николсон, 1914 |
S/1999J1 |
5 |
1•1016 |
|
|
1999 |
Спутники Сатурна |
|||||
Пан |
10 |
2,7•1017 |
8,06 |
(10) |
Шоуолтер/«Вояджер2», 1990 |
Атлас |
14?20 |
2,2•1017 |
|
15 |
Террил/«Вояджер1», 1980 |
Прометей |
145?85?62 |
5,7•1017 |
|
50 |
Коллинз/«Вояджер1», 1980 |
Пандора |
114?84?62 |
3,4•1017 |
|
35 |
Коллинз/«Вояджер1», 1980 |
Эпиметей |
115?108?98 |
5,6•1017 |
|
45 |
Уокер/Смит, 1966 |
Янус |
89 |
2,0•1018 |
|
75 |
Дольфюс, 1966 |
Мимас |
196 |
6,22•1020 |
1,17 |
170 |
В. Гершель, 1789 |
Энцелад |
260 |
1,2•1020 |
1,24 |
205 |
В. Гершель, 1789 |
Тефия |
530 |
6,17•1020 |
1,26 |
435 |
Кассини, 1684 |
Телесто |
34?15?36 |
6•1015 |
|
11 |
Смит, Ларсон, Фонтен, 1980 |
Калипсо |
34?13?22 |
4•1015 |
|
12 |
Паску, Баум, Смит, 1980 |
Диона |
560 |
2,49•1021 |
1,44 |
500 |
Кассини, 1684 |
Елена |
36?16?30 |
1,35•1023 |
|
14 |
Лак, 1980 |
Рея |
765 |
1,77•1019 |
1,33 |
660 |
Кассини, 1672 |
Титан |
2 575 |
1,88•1021 |
1,88 |
2 640 |
Гюйгенс, 1655 |
Гиперион |
410?260?220 |
4,0•1018 |
|
160 |
Бонд, Лассель, 1848 |
Япет |
730 |
1,59•1021 |
1,21 |
590 |
Кассини, 1671 |
Феба |
110 |
1•1019 |
1,79 |
90 |
В. Пиккеринг, 1898 |
S/2000 S 1 |
10 |
|
|
|
2000 |
S/2000 S 2 |
12 |
|
|
|
2000 |
S/2000 S 3 |
22,5 |
|
|
|
2000 |
|
8 |
|
|
|
2000 |
S/2000 S 5 |
8,5 |
|
|
|
2000 |
S/2000 S 6 |
7 |
|
|
|
2000 |
S/2000 S 7 |
3,5 |
|
|
|
2000 |
S/2000 S 8 |
4 |
|
|
|
2000 |
S/2000 S 9 |
3,5 |
|
|
|
2000 |
S/2000 S 10 |
5 |
|
|
|
2000 |
S/2000 S 11 |
15 |
|
|
|
2000 |
S/2000 S 12 |
3,5 |
|
|
|
2000 |
Спутники Урана |
|||||
Корделия |
13 |
1,7•1016 |
1,20 |
(10) |
Террил/«Вояджер2», 1986 |
Офелия |
15 |
2,6•1016 |
1,84 |
(10) |
Террил/«Вояджер2», 1986 |
Бианка |
21 |
7•1016 |
2,09 |
(20) |
«Вояджер2», 1986 |
Крессида |
31 |
2,6•1017 |
1,45 |
(30) |
Синнот/«Вояджер2», 1986 |
Дездемона |
37 |
1,7•1017 |
1,50 |
(30) |
Синнот/«Вояджер2», 1986 |
Джульетта |
42 |
4,3•1017 |
1,60 |
(40) |
Синнот/«Вояджер2», 1986 |
Порция |
54 |
1•1018 |
1,44 |
(50) |
Синнот/«Вояджер2», 1986 |
Розалинда |
27 |
1,5•1017 |
1,33 |
(30) |
Синнот/«Вояджер2», 1986 |
Белинда |
33 |
2,5•1017 |
1,39 |
(30) |
Синнот/«Вояджер2», 1986 |
Пак |
77 |
5•1017 |
0,28 |
(70) |
Синнот/«Вояджер2», 1985 |
Миранда |
240?234?232 |
6,3•1019 |
1,26 |
200 |
Койпер, 1948 |
Ариэль |
581?577?578 |
1,27•1021 |
1,65 |
560 |
Лассел, 1851 |
Умбриэль |
584 |
1,33•1021 |
1,44 |
537 |
Лассел, 1851 |
Титания |
790 |
3,49•1021 |
1,69 |
770 |
В. Гершель, 1787 |
Оберон |
761 |
3,03•1021 |
1,50 |
710 |
В. Гершель, 1787 |
Калибан |
60 |
|
|
|
Глэдмен, 1997 |
Сикоракса |
120 |
|
|
|
Николсон, 1997 |
1986U10 |
20 |
|
|
|
Гавайи, 1999 |
Сетебос |
20 |
|
|
|
Гавайи, 1999 |
Стефано |
20 |
|
|
|
Гавайи, 1999 |
Просперо |
40 |
|
|
|
Гавайи, 1999 |
Спутники Нептуна |
|||||
Наяда |
29 |
1,4•1017 |
1,37 |
(25) |
«Вояджер2», 1989 |
Таласса |
40 |
4•1017 |
1,49 |
(40) |
Синнот/«Вояджер2», 1989 |
Деспина |
74 |
2,1•1017 |
|
(90) |
Синнот/«Вояджер2», 1989 |
Галатея |
78 |
3,1•1018 |
1,56 |
(75) |
Синнот/«Вояджер2», 1989 |
Ларисса |
208?178 |
6•1018 |
|
(95) |
«Вояджер2», 1989 |
Протей |
436?416?402 |
6•1019 |
|
(200) |
Синнот/«Вояджер2», 1989 |
Тритон |
1 350 |
2,14•1022 |
2,08 |
1 452 |
Лассел, 1846 |
Нереида |
170 |
3,1•1019 |
1,51 |
(170) |
Койпер, 1949 |
Спутники Плутона |
|||||
Харон |
586 |
1,9•1021 |
1,6 |
(590) |
Кристи, 1978 |
www.funtable.ru
Планета |
Спутник |
Радиус орбиты(тыс. км) |
Диаметр спутника(км) |
Открыватель и год обнаружения |
Особенности данного спутника |
Земля |
Луна |
384,4 |
3474,8 |
Неизвестен |
Многократное увеличение орбиты из-за приливов. Образование столь крупной Луны непонятно |
Марс |
Деймос Фобос |
23,459 9,378 |
10,4x15 18,4x26,8 |
Холл, 1877 Холл, 1877 |
Один из самых маленьких Орбита уменьшается из-за торможения об атмосферу |
Юпитер |
Метис Адрастея |
128,2 128,5 |
40 16x26 |
Синнотт, 1979/80 Джунт, Дэниелсон, 1979 |
Спутники на внешнем крае кольца Юпитера |
Амаль тея Теба Ио |
181,3 222,0 422,6 |
134x262 90x110 3660 |
Барнард, 1892 Синнотт, 1979/80 Галилей, 1610 |
Красноватый спутник-«огурец» Вулканически активна, с чёрными озёрами горячей серы |
|
Европа Ганимед Каллисто |
670,9 1070 1883 |
3130 5268 4808 |
Галилей,1610 Галилей,1610 Галилей,1610 |
Водный океан, покрытый льдом. Возможна жизнь Самый крупный спутник С.с. Рекордная плотность метеоритных кратеров на поверхности |
|
Леда Гималия Лиситея Элара |
11094 11480 1172 0 11737 |
10 170 24 80 |
Коваль, 1974 Перрине, 1904/5 С.Николсон, 1938 Перрине, 1904/5 |
Четыре нерегулярных спутника с сильно вытянутыми и наклонными орбитами (группа Гималии) |
|
Ананке Карме Пасифе Синопе |
21200 22 600 23 500 23 700 |
20 30 36 28 |
С. Николсон, 1951 С. Николсон, 1938 Мелотт, 1908 С. Николсон, 1914 |
Четыре нерегулярных спутника (группа Пасифе), обращаются в обратную сторону. Происхождение связано с захватом |
|
Сатурн |
Пан Атлант Прометей Пандора Эпиметей Янус Мимас Энцелад Тефия Телесто Калипсо Диона Елена Рея Титан Гиперион Япет Феба |
133,6 137,67 139,35 141,70 151,422 151,472 185,54 238,04 294,67 294,67 294,67 377,42 378,06 527,1 1221,86 1481,0 3560,8 12 954 |
20 27x37 68x148 62x110 110x138 154x194 420,6 512,4 1046 15x30 16x30 1120 35 1528 5150 224x360 1436 210x230 |
Шоувалтер и др. 1990 Террил, 1980 Коллинс и др., 1980 Коллинс и др., 1980 Фаунтин, Ларсон, Уолкер, 1966/80 Дольфюс, 1966/80 Гершель, 1789 Гершель, 1789 Кассини, 1684 Рейтима и др., 1980 Паскю и др., 1980 Кассини, 1684 Лекашо, Лаке, 1980 Кассини, 1672 Гюйгенс, 1655 У. и Дж. Бонд, 1848 Кассини, 1671 Пиккеринг, 1898 |
Спутник в кольце (щели Энке) Один из пяти спутников за внешним краем кольца А Внутренний «пастух» кольца F Внешний «пастух» кольца F Спутник на одной орбите с Янусом. Коорбитальные спутники, меняющиеся орбитами Крупный кратер Гершель (130 км) Самый светлый спутник С.с. Возможен водный вулканизм Имеет два коорбитальных спутника Коорбитальный спутник впереди Тефии Коорбитальный спутник позади Тефии Имеет один коорбитальный спутник Коорбитальный спутник впереди Дионы Второй по размерам спутник Сатурна Мощная облачная атмосфера и етаноэтановый океан Связан с Титаном резонансом 4:3 Полушария отличаются по яркости Спутник с обратным вращением |
Уран |
Корде лия Офелия Бианка Крессида Дездемона Джульетта Порция Розалинда Белинда Пэк Миранда Ариэль Умбриэль Титания Оберон S/997U1 S/997U2 |
49,771 53,796 59,173 61,777 62,676 64,352 66,085 69,942 75,258 86,00 130,00 192,00 267,00 438,00 587,00 6000 8000 |
26 30 42 62 54 84 108 54 66 154 471,6 1157,8 1169,4 1577,8 1522,8 80 160 |
«Вояджер-2», 1986 «Вояджер-2», 1986 «Вояджер-2», 1986 «Вояджер-2», 1986 «Вояджер-2», 1986 «Вояджер-2», 1986 «Вояджер-2», 1986 «Вояджер-2», 1986 «Вояджер-2», 1986 «Вояджер-2», 1985 Койпер, 1948 Лассел, 1851 Лассел, 1851 Гершель, 1787 Гершель, 1787 Ф.Николсон, Берне, Гладман и др., 1997 |
Расположен внутри колец Спутник на краю колец Спутники вызвали образование колец своими резонансами 2:3 и 3:4 Спутник с резонансами 1:2 и 2:3 Признаки плавления спутника Самый светлый спутник Урана Самый тёмный спутник Урана Крупнейший спутник Урана Древняя кора с кратерами Спутники с обратным обращением |
Нептун |
Наяда Таласса Деспина |
48,23 50,07 52,53 |
58 80 148 |
«Вояджер-2», 1989 «Вояджер-2», 1989 «Вояджер-2», 1989 |
Спутники, расположенные внутри колец, возможно, в зоне гравитационной неустойчивости |
Галатея Ларисса Протей Тритон Нереида |
62,95 73,55 117,64 355,0 5562 |
158 208 436 2705,2 340 |
«Вояджер-2», 1989 «Вояджер-2», 1989 Лассел, 1846 Койпер, 1949 Христа, 1978 |
Второй по размерам спутник Нептуна Разрежённая азотная атмосфера, азотные гейзеры Спутник с самой вы тянутой орбитой(эксцентриситет 0,75) |
|
Плутон |
Харон |
19,6 |
1186 |
|
Самый большой спутник по отношению к планете |
www.funtable.ru
Спутники в Солнечной системе — Википедия с видео // WIKI 2
Сравнительные размеры некоторых спутников и Земли. Вверху — названия планет, вокруг которых показанные спутники обращаются.
Спутники планет, карликовых планет и малых тел Солнечной системы (в скобках указан год открытия; списки отсортированы по дате открытия).
Энциклопедичный YouTube
-
1/4
Просмотров:975
514
609 502
1 699
-
Солнечная система и Спутники планет - Детские вопросы
-
Карликовая планета на окраине Солнечной системы
-
3D Путешествие по солнечной системе Планеты гиганты
-
Самый большой спутник в Солнечной системе Ганимед
Содержание
Меркурий
Спутников у Меркурия, по современным данным, нет, хотя такие предположения выдвигались ранее.
Венера
В прошлом имели место многочисленные заявления о наблюдении спутников Венеры, но, по современным данным, естественных спутников у Венеры нет, а астероид 2002 VE68 является лишь квазиспутником[1].
Земля
У Земли всего один «полноценный» спутник — Луна, но целых 6 квазиспутников: (3753) Круитни, 2003 YN107 и (164207) 2004 GU9,[2](419624) 2010 SO16,[3] а также (367943) Дуэнде и (469219) 2016 HO3. Есть теории о гипотетических спутниках Земли и Луны и подобия колец.
Марс
У Марса известно всего два спутника:
Юпитер
У Юпитера известно 79 спутников, в том числе открытые до полёта «Вояджеров»:
Четыре крупнейших спутника — Ио, Европа, Ганимед и Каллисто — называются Галилеевыми спутниками.
Также у Юпитера имеется система колец (1979).
Сатурн
У Сатурна известно 62 спутника, в том числе открытые до полёта «Вояджеров»:
Также Сатурн обладает мощной системой колец, открытых Галилеем в 1609 году. Выдвигается гипотеза о существовании колец у Реи.
Уран
У Урана известно 27 спутников:
Также у Урана имеется система колец (1977).
Нептун
У Нептуна известно 14 спутников:
Также у Нептуна имеется система колец (1989).
Карликовые планеты
Церера
В настоящее время спутников у Цереры не обнаружено. Фотографии, сделанные космическим аппаратом «Dawn» по состоянию на апрель 2015 года, исключают существование сколь-нибудь крупных спутников.
Плутон
Основная статья: Спутники Плутона
У Плутона известно пять спутников:
Существует мнение, что, поскольку барицентр системы Плутон—Харон находится вне поверхности Плутона, Харон является не спутником Плутона, а компонентом двойной планетной системы. Предполагалось, что у Плутона также может быть система планетных колец[4], но после пролёта у Плутона в 2015 году аппарата «Новые горизонты» таковых не обнаружилось.
Хаумеа
У Хаумеа известны два спутника:
Также у Хаумеа есть система колец (2017)
Макемаке
У Макемаке известен всего один спутник:
Эрида
У Эриды известен всего один спутник:
Малые тела Солнечной системы
См. также
Примечания
Ссылки
Эта страница в последний раз была отредактирована 19 июля 2018 в 12:20.wiki2.org
Солнце | Звезда | По птолемеевой системе, Земля располагалась в центре Солнечной системы, и вокруг неё (по порядку) вращались: Луна, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн. Насчёт Венеры и Меркурия у древних греков были разногласия. Солнце же и Луну считали планетами. | |||
Меркурий | Первая планета | Сначала Аристарх Самосский, а затем Николай Коперник предложили гелиоцентрическую систему строения Солнечной системы. Коперник описал её в своём труде «De Revolutionibus Orbium Coelestium» (1543). По этой системе Земля и другие планеты Солнечной системы вращались вокруг Солнца в следующем порядке: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн. Солнце, расположенное в центре, перестали считать планетой. | |||
Венера | Вторая планета | ||||
Земля | Третья планета | ||||
Марс | Четвёртая планета | ||||
Юпитер | Пятая планета | ||||
Сатурн | Шестая планета | ||||
Луна | Земля I | До Коперника считали, что Луна является одной из планет. Позже, в самом начале развития гелиоцентрической системы, Луна стала единственным телом (пока не были открыты другие спутники), которое вращалось не непосредственно вокруг Солнца, а ещё и вокруг планеты. | |||
1960-е | |||||
i: 15 декабря 1966p: 3 января 1967 | Янус* | S/1966 S 2 | Сатурн X | Дольфюс[39][40][41][42][43][44](возможно, Дольфюс видел не только Янус, но и Эпиметей) | |
i: 18 декабря 1966p: 6 января 1967 | Эпиметей* | S/1980 S 3 | Сатурн XI | Уокер[45] | |
1970-е | |||||
i: 11 сентября 1974p: 20 сентября 1974 | Леда | Юпитер XIII | Коваль[46][47][48][49] | ||
i: 30 сентября 1975p: 3 октября 1975 | Фемисто* | S/1975 J 1 | Юпитер XVIII | Коваль[50][51][52](сначала обнаружен, затем потерян) | |
i: 13 апреля 1978o: 22 июня 1978 | Харон | S/1978 P 1 | Плутон I | Кристи[53][54] | |
i: 8 июля 1979p: 23 ноября 1979 | Адрастея | S/1979 J 1 | Юпитер XV | Джуитт, Даниэльсон / «Вояджер-2»[55][42][56][57][58][59] | |
1980-е | |||||
i: 26 февраля 1980p: 6 марта 1980 | Эпиметей* | S/1980 S 3 | Сатурн XI | [60][61][62][44][63](подтверждён «Вояджером-1») | |
i: 1 марта 1980p: 6 марта 1980 | Елена | S/1980 S 6 | Сатурн XII | Лаке, Лекашо[60][61][62][63] | |
i: 8 апреля 1980p: 10 апреля 1980 | Телесто | S/1980 S 13 | Сатурн XIII | Смит, Рейтсема, Ларсон, Фонтейн, «Вояджер-1»[64][63] | |
i: 5 марта 1979p: 28 апреля 1980 | Теба | S/1979 J 2 | Юпитер XIV | Синнот, «Вояджер-1»[56][57] | |
i: 19 февраля 1980p: 6 июня 1980 | Янус* | S/1980 S 1 | Сатурн X | [42][61][62][44][63](подтверждён «Вояджером-1») | |
i: 13 марта 1980p: 31 июля 1980 | Калипсо | S/1980 S 25 | Сатурн XIV | Пэску, Зейдельман, Баум, Курье[62][63] | |
i: 4 марта 1979p: 26 августа 1980 | Метида | S/1979 J 3 | Юпитер XVI | Синнот, «Вояджер-1»[57] | |
o: октябрь 1980p: 31 октября 1980 | Прометей | S/1980 S 27 | Сатурн XVI | Коллинз, «Вояджер-1»[65] | |
Пандора | S/1980 S 26 | Сатурн XVII | Коллинз, «Вояджер-1»[65] | ||
o: октябрь 1980p: 13 ноября 1980 | Атлас | S/1980 S 28 | Сатурн XV | Террил, «Вояджер-1»[66] | |
i: 24 мая 1981p: 29 мая 1981 | Ларисса* | S/1981 N 1= S/1989 N 2 | Нептун VII | Рейтсема, Хаббард, Лебофски, Толен, «Вояджер-2»[67][68] | |
i: 30 декабря 1985p: 9 января 1986 | Пак | S/1985 U 1 | Уран XV | Синнот, «Вояджер-2»[69] | |
i: 3 января 1986p: 16 января 1986 | Джульетта | S/1986 U 2 | Уран XI | Синнот, «Вояджер-2»[70][71] | |
Порция | S/1986 U 1 | Уран XII | Синнот, «Вояджер-2»[70][71] | ||
i: 9 января 1986p: 16 января 1986 | Крессида | S/1986 U 3 | Уран IX | Синнот, «Вояджер-2»[70][71] | |
i: 13 января 1986p: 16 января 1986 | Дездемона | S/1986 U 6 | Уран X | Синнот, «Вояджер-2»[70][71] | |
Розалинда | S/1986 U 4 | Уран XIII | Синнот, «Вояджер-2»[70][71] | ||
Белинда | S/1986 U 5 | Уран XIV | Синнот, «Вояджер-2»[70][71] | ||
i: 20 января 1986p: 27 января 1986 | Корделия | S/1986 U 7 | Уран VI | Террил, «Вояджер-2»[72] | |
Офелия | S/1986 U 8 | Уран VII | Террил, «Вояджер-2»[72] | ||
i: 23 января 1986p: 27 января 1986 | Бианка | S/1986 U 9 | Уран VIII | Смит, «Вояджер-2»[72] | |
i: 16 июня 1989p: 7 июля 1989 | Протей | S/1989 N 1 | Нептун VIII | Синнот, «Вояджер-2»[73] | |
i: 28 июля 1989p: 2 августа 1989 | Деспина | S/1989 N 3 | Нептун V | Синнот, «Вояджер-2»[68] | |
Галатея | S/1989 N 4 | Нептун VI | Синнот, «Вояджер-2»[68] | ||
i: 18 сентября 1989p: 29 сентября 1989 | Таласса | S/1989 N 5 | Нептун IV | Террил, «Вояджер-2»[74] | |
Наяда | S/1989 N 6 | Нептун III | Террил, «Вояджер-2»[74] | ||
1990-е | |||||
i: 22 августа 1981p: 16 июля 1990 | Пан* | S/1981 S 13 | Сатурн XVIII | Шоуолтер, «Вояджер-2»[75] | |
i: 23 августа 1981p: 14 апреля 1995 | Паллена* (см. ниже) | S/1981 S 14 | Гордон, Мюррей и Берл[76][77] | ||
i: 6 сентября 1997p: 31 октября 1997 | Калибан | S/1997 U 1 | Уран XVI | Глэдман, Николсон, Бернс, Кавеларс[78] | |
Сикоракса | S/1997 U 2 | Уран XVII | Глэдман, Николсон, Бернс, Кавеларс[78] | ||
i: 18 января 1986p: 18 мая 1999 | Пердита* | S/1986 U 10 | Уран XXV | Каркошка, «Вояджер-2»[79] | |
i: 18 июля 1999p: 27 июля 1999 | Сетебос | S/1999 U 1 | Уран XIX | Кавеларс, Глэдман, Холман, Пети, Скулл[80] | |
Стефано | S/1999 U 2 | Уран XX | Глэдман, Холман, Кавеларс, Пети, Скулл[80] | ||
i: 18 июля 1999p: 4 сентября 1999 | Просперо | S/1999 U 3 | Уран XVIII | Холман, Кавеларс, Глэдман, Пети, Скулл[81] | |
2000-е | |||||
i: 6 октября 1999p: 20 июля 2000 | Каллирое | S/1999 J 1 | Юпитер XVII | Скотти, Шпар, Макмиллан, Ларсен, Монтани, Глизон, Герелс[82][83] | |
i: 7 августа 2000p: 25 октября 2000 | Имир | S/2000 S 1 | Сатурн XIX | Глэдман[84][85] | |
Палиак | S/2000 S 2 | Сатурн XX | Глэдман[84][85] | ||
i: 23 сентября 2000p: 25 октября 2000 | Сиарнак | S/2000 S 3 | Сатурн XXIX | Глэдман, Кавеларс[86][87] | |
Тарвос | S/2000 S 4 | Сатурн XXI | Кавеларс, Глэдман[86][87] | ||
i: 7 августа 2000p: 18 ноября 2000 | Кивиок | S/2000 S 5 | Сатурн XXIV | Глэдман[88][87] | |
i: 23 сентября 2000p: 18 ноября 2000 | Иджирак | S/2000 S 6 | Сатурн XXII | Кавеларс, Глэдман[88][87] | |
i: 21 ноября 2000p: 25 ноября 2000 | Фемисто* | S/2000 J 1 | Юпитер XVIII | Шеппард, Джуитт, Фернандес, Магнайер (повторно)[89][59] | |
i: 23 сентября 2000p: 7 декабря 2000 | Трюм | S/2000 S 7 | Сатурн XXX | Глэдман, Кавеларс[90][85] | |
Скади | S/2000 S 8 | Сатурн XXVII | Кавеларс, Глэдман[90][85] | ||
Мундилфари | S/2000 S 9 | Сатурн XXV | Глэдман, Кавеларс[90][85] | ||
Эррипо | S/2000 S 10 | Сатурн XXVIII | Кавеларс, Глэдман[91][87] | ||
i: 9 ноября 2000p: 19 декабря 2000 | Альбиорикс | S/2000 S 11 | Сатурн XXVI | Холман, Шпар[92][93] | |
i: 23 сентября 2000p: 22 декабря 2000 | Суттунг | S/2000 S 12 | Сатурн XXIII | Глэдман, Кавеларс[94][95] | |
i: 23 ноября 2000p: 5 января 2001 | Калике | S/2000 J 2 | Юпитер XXIII | Шеппард, Джуитт, Фернандес, Магнайер, Дем, Эванс[96][97][98] | |
Йокасте | S/2000 J 3 | Юпитер XXIV | |||
Эриноме | S/2000 J 4 | Юпитер XXV | |||
Гарпалике | S/2000 J 5 | Юпитер XXII | |||
Исоное | S/2000 J 6 | Юпитер XXVI | |||
Праксидике | S/2000 J 7 | Юпитер XXVII | |||
i: 25 ноября 2000p: 5 января 2001 | Мегаклите | S/2000 J 8 | Юпитер XIX | Шеппард, Джуитт, Фернандес, Магнайер, Дем, Эванс[96][98] | |
Тайгете | S/2000 J 9 | Юпитер XX | |||
i: 26 ноября 2000p: 5 января 2001 | Халдене | S/2000 J 10 | Юпитер XXI | ||
i: 5 декабря 2000p: 5 января 2001 | S/2000 J 11 | ||||
i: 9 декабря 2001p: 16 мая 2002 | Гермиппе | S/2001 J 3 | Юпитер XXX | Шеппард, Джуитт, Клейна[99][100] | |
Эвридоме | S/2001 J 4 | Юпитер XXXII | |||
Спонде | S/2001 J 5 | Юпитер XXXVI | |||
Кале | S/2001 J 8 | Юпитер XXXVII | |||
i: 10 декабря 2001p: 16 мая 2002 | Автоное | S/2001 J 1 | Юпитер XXVIII | ||
i: 11 декабря 2001p: 16 мая 2002 | Тионе | S/2001 J 2 | Юпитер XXIX | ||
Пазите | S/2001 J 6 | Юпитер XXXVIII | |||
Эванте | S/2001 J 7 | Юпитер XXXIII | |||
Ортозие | S/2001 J 9 | Юпитер XXXV | |||
Евпорие | S/2001 J 10 | Юпитер XXXIV | |||
Этне | S/2001 J 11 | Юпитер XXXI | |||
i: 13 августа 2001p: 30 сентября 2002 | Тринкуло | S/2001 U 1 | Уран XXI | Холман, Кавеларс, Милисавлевич[101][102] | |
i: 31 октября 2002p: 18 декабря 2002 | Архе | S/2002 J 1 | Юпитер XLIII | Шеппард, Мич, Се, Толен, Тонри[103][104] | |
i: 23 июля 2002p: 13 января 2003 | Сао | S/2002 N 2 | Нептун XI | Холман, Кавеларс, Грав, Фрейзер, Милисавлевич[105][106] | |
i: 10 августа 2002p: 13 января 2003 | Галимеда | S/2002 N 1 | Нептун IX | ||
i: 11 августа 2002p: 13 января 2003 | Лаомедея | S/2002 N 3 | Нептун XII | ||
i: 5 февраля 2003p: 4 марта 2003 | Эвкеладе | S/2003 J 1 | Юпитер XLVII | Шеппард, Джуитт, Клейна, Фернандес, Се[107][108] | |
S/2003 J 2 | |||||
S/2003 J 3 | |||||
S/2003 J 4 | |||||
i: 6 февраля 2003p: 4 марта 2003 | S/2003 J 5 | ||||
Гелике | S/2003 J 6 | Юпитер XLV | |||
i: 8 февраля 2003p: 4 марта 2003 | Аойде | S/2003 J 7 | Юпитер XLI | ||
i: 8 февраля 2003p: 6 марта 2003 | Гегемоне | S/2003 J 8 | Юпитер XXXIX | Шеппард, Джуитт, Клейна, Фернандес[109][110] | |
i: 6 февраля 2003p: 7 марта 2003 | S/2003 J 9 | Шеппард, Джуитт, Клейна, Фернандес[111][112] | |||
S/2003 J 10 | |||||
Каллихоре | S/2003 J 11 | Юпитер XLIV | |||
i: 8 февраля 2003p: 7 марта 2003 | S/2003 J 12 | ||||
i: 9 февраля 2003p: 2 апреля 2003 | Киллене | S/2003 J 13 | Юпитер XLVIII | Шеппард, Джуитт, Клейна[113][114] | |
i: 8 февраля 2003p: 3 апреля 2003 | Коре | S/2003 J 14 | Юпитер XLIX | Шеппард, Джуитт, Клейна[113][115] | |
i: 6 февраля 2003p: 3 апреля 2003 | S/2003 J 15 | Шеппард, Джуитт, Клейна, Фернандес[113][116] | |||
S/2003 J 16 | Глэдман, Шеппард, Джуитт, Клейна, Кавеларс, Пети, Аллен[113][117] | ||||
i: 8 февраля 2003p: 3 апреля 2003 | S/2003 J 17 | Глэдман, Шеппард, Джуитт, Клейна, Кавеларс, Пети, Аллен[113][118] | |||
i: 6 февраля 2003p: 4 апреля 2003 | S/2003 J 18 | Глэдман, Кавеларс, Пети, Аллен, Шеппард, Джуитт, Клейна[113][119] | |||
i: 5 февраля 2003p: 8 апреля 2003 | Нарви | S/2003 S 1 | Сатурн XXXI | Шеппард, Джуитт, Клейна[113][120] | |
i: 6 февраля 2003p: 12 апреля 2003 | S/2003 J 19 | Глэдман, Шеппард, Джуитт, Клейна, Кавеларс, Пети, Аллен[121][122] | |||
i: 9 февраля 2003p: 14 апреля 2003 | Карпо | S/2003 J 20 | Юпитер XLVI | Шеппард, Глэдман, Кавеларс, Пети, Аллен, Джуитт, Клейна[121][123] | |
i: 6 февраля 2003p: 29 мая 2003 | Мнеме | S/2003 J 21 | Юпитер XL | Шеппард, Джуитт, Клейна, Глэдман, Кавеларс, Пети, Аллен[124][125] | |
i: 18 января 1986p: 3 сентября 2003 | Пердита* | S/1986 U 10 | Уран XXV | Каркошка (подтверждена «Хабблом»)[79][126] | |
i: 29 августа 2003p: 3 сентября 2003 | Псамафа | S/2003 N 1 | Нептун X | Джуитт, Клейна, Шеппард, Холман, Кавеларс[127][128] | |
i: 25 августа 2003p: 25 сентября 2003 | Маб | S/2003 U 1 | Уран XXVI | Шоуолтер, Лиссауэр[129] | |
Купидон | S/2003 U 2 | Уран XXVII | |||
i: 13 августа 2001p: 30 сентября 2003 | Фердинанд* | S/2001 U 2 | Уран XXIV | 2001: Холман, Кавеларс, Милисавлевич;2003: Шеппард, Джуитт[130][131] | |
