Содержание
Новости и новинки Samsung 2022 — gagadget.com
Новости и новинки Samsung 2022 — gagadget.com | нескучный сайт о технике
0
Мирослав Тринько
вчера, 12:01
Samsung опубликовала график обновлений смартфонов и планшетов до Android 13 c интерфейсом One UI 5.0
0
Технослав Бергамот
вчера, 09:00
Пять причин купить TWS-наушники Samsung Galaxy Buds2 Pro (и это не только 24-битный звук)
0
Мирослав Тринько
24 октября 2022, 12:02
Дождались! Samsung выпустила стабильную прошивку Android 13 с интерфейсом One UI 5.0 для Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra
0
Елена Щербань
23 октября 2022, 13:07
Samsung представила складные смартфоны W23 и W23 Flip: Galaxy Fold 4 и Flip 4 на максималках с премиум-дизайном
0
Мирослав Тринько
22 октября 2022, 12:24
Некоторые пользователи Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra в Европе начали получать стабильную версию Android 13 с One UI 5
0
Максим Панасовский
21 октября 2022, 14:55
Samsung Galaxy S23 Ultra на Snapdragon 8 Gen2 посетил Geekbench и установил новый рекорд бенчмарка
0
Мирослав Тринько
21 октября 2022, 11:57
Samsung Galaxy XCover 6 Pro с защитой IP68, ударопрочным корпусом, экраном на 120 Гц и чипом Snapdragon 778G начали продавать в США
0
Мирослав Тринько
21 октября 2022, 09:21
Samsung Galaxy A04e: бюджетный смартфон с экраном на 6. 5″, батареей на 5000 мАч и чипом MediaTek Helio G35
0
Максим Панасовский
20 октября 2022, 19:09
Samsung представил ещё один 200-МП сенсор для смартфонов – 1/1,4”, 0,56-мкм пиксели и поддержка 8K UHD
0
Мирослав Тринько
20 октября 2022, 15:29
Samsung выпустила третью бета-версию One UI 5 с Android 13 для Galaxy S21
0
Технослав Бергамот
20 октября 2022, 09:00
Пять причин не покупать TWS-наушники Samsung Galaxy Buds2 Pro (и это не только цена)
0
Мирослав Тринько
20 октября 2022, 08:52
Samsung расширяет программу тестирования One UI 5 с Android 13, теперь бета-версию ПО могут установить владельцы Galaxy Fold 2
0
Максим Панасовский
19 октября 2022, 15:22
Apple нарастила долю на рынке смартфонов на 3%, но всё равно не смогла обойти Samsung
0
Мирослав Тринько
19 октября 2022, 15:17
Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra получили вторую бета-версию One UI 5. 0 на основе Android 13
Максим Панасовский
18 октября 2022, 15:35
Snapdragon 8 Gen2, дисплей sAMOLED на 120 Гц, 50-МП камера и Android 13 с One UI 5.0 – известны характеристики Samsung Galaxy S23
0
Мирослав Тринько
18 октября 2022, 10:53
Для смартфонов, ПК и автомобилей: Samsung анонсировала самую быструю память LPDDR5X DRAM
0
Мирослав Тринько
18 октября 2022, 09:03
Слух: Samsung работает над смартфоном Galaxy M54 с флагманским чипом Snapdragon 888 и батареей на 6000 мАч
0
Максим Панасовский
17 октября 2022, 18:06
Samsung Galaxy S23 на Snapdragon 8 Gen2 был впервые протестирован в Geekbench – резкий скачок производительности в сравнении с Galaxy S22 на Snapdragon 8 Gen1
0
Максим Панасовский
17 октября 2022, 13:30
11 планшетов Samsung получат прошивку One UI 5. 0 с операционной системой Android 13 – список
0
Мирослав Тринько
17 октября 2022, 12:16
Samsung Galaxy Buds 2 на Amazon: TWS-наушники с ANC и автономностью до 29 часов со скидкой $52
0
Максим Панасовский
17 октября 2022, 12:06
68 смартфонов Samsung получат прошивку One UI 5.0 на Android 13 – опубликован полный список
0
Максим Панасовский
14 октября 2022, 14:09
Мобильный кошелёк Samsung Wallet появился в 13 новых странах
0
Мирослав Тринько
14 октября 2022, 14:07
Samsung открыла бета-тестирование One UI 5 c Android 13 для Galaxy Z Flip 3, Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra
0
Максим Панасовский
13 октября 2022, 17:20
AnTuTu назвал десятку самых производительных Android-смартфонов на глобальном рынке – ASUS ROG Phone 6 доминируют над всеми конкурентами
0
Максим Панасовский
13 октября 2022, 15:05
США разрешили Samsung и SK Hynix поставлять передовое оборудование в Китай без получения экспортных лицензий
Следующая страница →
123456 . .. 189
Все новости о технике под брендом Samsung
Samsung Galaxy A04e 2022-10-21 | 49 C | 6.5″ – 720 x 1600 PLS TFT | Helio G35 | 3, 4 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A04s 2022-08-31 | 61 B | 6.5″ – 720 x 1600 PLS TFT | Exynos 850 | 3, 4 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A04 2022-08-24 | 56 B | 6.5″ – 720 x 1600 PLS TFT | Unisoc SC9863A | 4, 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy Z Flip 4 2022-08-10 | 84 A+ | 6.7″ – 1080 x 2640 Dynamic AMOLED | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | 8 ГБ | 3700 мАч | |
Samsung Galaxy Z Fold 4 2022-08-10 | 87 A+ | 7. 6″ – 1812 x 2176 Dynamic AMOLED | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | 12 ГБ | 4400 мАч | |
Samsung Galaxy A23 5G 2022-08-05 | 68 B | 6.6″ – 1080 x 2408 PLS TFT | Snapdragon 695 | 4, 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy M13 2022-05-27 | 57 B | 6.6″ – 1080 x 2408 PLS TFT | Exynos 850 | 4 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy M53 2022-04-07 | 71 A | 6.7″ – 1080 x 2408 Super AMOLED | Dimensity 900 | 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A73 5G 2022-03-17 | 76 A | 6.7″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Snapdragon 778G | 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A53 5G 2022-03-17 | 73 A | 6. 5″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Exynos 1280 | 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A33 5G 2022-03-17 | 70 A | 6.4″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Exynos 1280 | 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy F23 2022-03-08 | 65 B | 6.6″ – 1080 x 2408 TFT LCD | Snapdragon 750G | 4, 6 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy M33 5G 2022-03-04 | 67 B | 6.6″ – 1080 x 2408 TFT LCD | Exynos 1280 | 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A23 2022-03-04 | 63 B | 6.6″ – 1080 x 2408 PLS TFT | Snapdragon 680 | 4, 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy M23 2022-03-04 | 66 B | 6. 6″ – 1080 x 2408 PLS TFT | Snapdragon 750G | 4 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A13 2022-03-04 | 57 B | 6.6″ – 1080 x 2408 PLS TFT | Exynos 850 | 3, 4, 6 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) 2022-02-09 | 84 A+ | 6.1″ – 1080 x 2340 Dynamic AMOLED | Snapdragon 8 Gen 1 | 8 ГБ | 3700 мАч | |
Samsung Galaxy S22 2022-02-09 | 85 A+ | 6.1″ – 1080 x 2340 Dynamic AMOLED | Exynos 2200 | 8 ГБ | 3700 мАч | |
Samsung Galaxy S22 Plus (Snapdragon) 2022-02-09 | 85 A+ | 6.6″ – 1080 x 2340 Dynamic AMOLED | Snapdragon 8 Gen 1 | 8 ГБ | 4500 мАч | |
Samsung Galaxy S22 Plus 2022-02-09 | 86 A+ | 6. 6″ – 1080 x 2340 Dynamic AMOLED | Exynos 2200 | 8 ГБ | 4500 мАч | |
Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) 2022-02-09 | 89 A+ | 6.8″ – 1440 x 3088 Dynamic AMOLED | Snapdragon 8 Gen 1 | 8, 12 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy S22 Ultra 2022-02-09 | 88 A+ | 6.8″ – 1440 x 3088 Dynamic AMOLED | Exynos 2200 | 8, 12 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy S21 FE 5G 2022-01-04 | 81 A | 6.4″ – 1080 x 2400 Dynamic AMOLED | Snapdragon 888 | 6, 8 ГБ | 4500 мАч | |
Samsung Galaxy A13 5G 2021-12-02 | 60 B | 6.5″ – 720 x 1600 PLS TFT | Dimensity 700 5G | 4 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A03 2021-11-26 | 53 B | 6. 5″ – 720 x 1600 PLS TFT | Unisoc T606 | 3, 4 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A03 Core 2021-11-15 | 47 C | 6.5″ – 720 x 1600 PLS TFT | Unisoc SC9863A | 2 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A22s 5G 2021-11-03 | 63 B | 6.6″ – 1080 x 2408 TFT LCD | Dimensity 700 5G | 4 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy M52 5G 2021-09-24 | 70 A | 6.7″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Snapdragon 778G | 6 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy M22 2021-09-14 | 59 B | 6.4″ – 720 x 1600 Super AMOLED | Helio G80 | 4, 6 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy M32 5G 2021-08-25 | 60 B | 6. 5″ – 720 x 1600 TFT LCD | Dimensity 720 5G | 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A03s 2021-08-18 | 52 B | 6.5″ – 720 x 1600 PLS TFT | Helio P35 | 3, 4 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A52s 5G 2021-08-17 | 74 A | 6.5″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Snapdragon 778G | 6, 8 ГБ | 4500 мАч | |
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G 2021-08-11 | 80 A | 7.6″ – 1768 x 2208 Dynamic AMOLED | Snapdragon 888 5G | 12 ГБ | 4400 мАч | |
Samsung Galaxy Z Flip 3 5G 2021-08-11 | 76 A | 6.7″ – 1080 x 2640 Dynamic AMOLED | Snapdragon 888 5G | 8 ГБ | 3300 мАч | |
Samsung Galaxy A12 Nacho 2021-08-09 | 54 B | 6. 5″ – 720 x 1600 PLS TFT | Exynos 850 | 3, 4 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy F22 2021-07-06 | 60 B | 6.4″ – 720 x 1600 Super AMOLED | Helio G80 | 4, 6 ГБ | 6000 мАч | |
Samsung Galaxy M32 2021-06-21 | 61 B | 6.4″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Helio G80 | 4, 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A22 5G 2021-06-03 | 62 B | 6.6″ – 1080 x 2408 TFT LCD | Dimensity 700 5G | 4, 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A22 2021-06-03 | 62 B | 6.4″ – 720 x 1600 Super AMOLED | Helio G80 | 4, 6 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy F52 5G 2021-05-20 | 67 B | 6. 6″ – 1080 x 2408 TFT LCD | Snapdragon 750G | 8 ГБ | 4500 мАч | |
Samsung Galaxy M42 5G 2021-04-28 | 63 B | 6.6″ – 720 x 1600 Super AMOLED | Snapdragon 750 5G | 4, 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy F12 2021-04-05 | 55 B | 6.5″ – 720 x 1560 PLS TFT | Exynos 850 | 4, 6 ГБ | 6000 мАч | |
Samsung Galaxy F02s 2021-04-05 | 50 C | 6.5″ – 720 x 1600 PLS TFT | Snapdragon 450 | 3, 4 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A72 2021-03-17 | 69 B | 6.7″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Snapdragon 720G | 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A52 5G 2021-03-17 | 69 B | 6. 5″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Snapdragon 750G | 6, 8 ГБ | 4500 мАч | |
Samsung Galaxy A52 2021-03-17 | 67 B | 6.5″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Snapdragon 720G | 4, 6, 8 ГБ | 4500 мАч | |
Samsung Galaxy A32 2021-02-25 | 61 B | 6.4″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Helio G80 | 4, 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy M62 (F62) 2021-02-15 | 69 B | 6.7″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Exynos 9825 | 6, 8 ГБ | 7000 мАч | |
Samsung Galaxy M02 2021-02-02 | 47 C | 6.5″ – 720 x 1600 PLS TFT | Mediatek MT6739W | 2, 3 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A02 2021-01-27 | 48 C | 6. 5″ – 720 x 1600 PLS TFT | Mediatek MT6739W | 2 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy S21 2021-01-14 | 79 A | 6.2″ – 1080 x 2400 Dynamic AMOLED | Exynos 2100 | 8 ГБ | 4000 мАч | |
Samsung Galaxy S21 Plus 2021-01-14 | 81 A | 6.7″ – 1080 x 2400 Dynamic AMOLED | Exynos 2100 | 8 ГБ | 4800 мАч | |
Samsung Galaxy S21 Ultra 2021-01-14 | 85 A+ | 6.8″ – 1440 x 3200 Dynamic AMOLED | Exynos 2100 | 12, 16 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A32 5G 2021-01-13 | 60 B | 6.5″ – 720 x 1600 TFT LCD | Dimensity 720 5G | 4, 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy M02s 2021-01-04 | 49 C | 6. 5″ – 720 x 1600 TFT LCD | Snapdragon 450 | 3, 4 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy M12 2020-11-24 | 55 B | 6.5″ – 720 x 1600 PLS TFT | Exynos 850 | 3, 4 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A02s 2020-11-24 | 51 C | 6.5″ – 720 x 1600 PLS TFT | Snapdragon 450 | 3 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy A12 2020-11-24 | 55 B | 6.5″ – 720 x 1600 PLS TFT | Helio P35 | 3, 4, 6 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy M21s 2020-11-06 | 62 B | 6.4″ – 1080 x 2340 Super AMOLED | Exynos 9611 | 4, 6 ГБ | 6000 мАч | |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 2020-09-23 | 79 A | 6. 5″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Snapdragon 865 5G | 6, 8 ГБ | 4500 мАч | |
Samsung Galaxy S20 FE 2020-09-23 | 79 A | 6.5″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Exynos 990 | 6, 8 ГБ | 4500 мАч | |
Samsung Galaxy A42 2020-09-02 | 64 B | 6.6″ – 720 x 1600 Super AMOLED | Snapdragon 750 5G | 4, 6, 8 ГБ | 5000 мАч | |
Samsung Galaxy M51 2020-08-31 | 65 B | 6.7″ – 1080 x 2400 Super AMOLED | Snapdragon 730G | 6, 8 ГБ | 7000 мАч | |
Samsung Galaxy Z Fold 2 2020-08-05 | 76 A | 7.6″ – 1768 x 2208 Dynamic AMOLED | Snapdragon 865 Plus | 12 ГБ | 4500 мАч | |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 2020-08-05 | 79 A | 6. 9″ – 1440 x 3088 Dynamic AMOLED | Exynos 990 | 8, 12 ГБ | 4500 мАч |
Samsung Galaxy S21 Ультра новинка и веселье
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.
Для использования функций этого веб-сайта в вашем браузере должен быть включен JavaScript.
Мои устройства
Просмотр аксессуаров для вашего устройства:
Показаны 1-30 из 69
Сортировать по: Самые популярные
Сортировать по: рейтингу отзывов
Сортировать по: Наиболее просматриваемым
Сортировать по: цене (от самой низкой к самой высокой)
Сортировать по: цене (от наибольшей к наименьшей)
Сортировать по: имени (A-Z)
Сортировать по: имени (Я-А)
Сортировать по: Последние
Показать 1-30 из 69
Показать 30 или 100
на страницу
Показать 30 или 100
на странице
Показаны 1-30 из 69
Предложить продукт? Нажмите здесь