Содержание
Мощная вспышка на Солнце привела к сбоям
20 января 2022
12:55
NASA
Мощная и продолжительная вспышка произошла на Солнце 20 января, из-за нее в настоящее время на Земле могут наблюдаться нарушения радиосвязи и сбои в работе навигационных систем
Навигационные системы на Земле могут сбоить из-за произошедшей на Солнце мощной вспышки, говорится в данных мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова Росгидромета. Утром 20 января в группе 2929 (N08W76) произошла вспышка класса M5.5 длительностью 21 мин, которая сопровождалась выбросом корональной массы и всплесками радиоизлучения II, IV спектрального типа.
Через 29 минут после вспышки началось вторжение потоков протонов в околоземное космическое пространство. Влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу сейчас равно R2, это означает проблемы в навигации и возможную потерю контакта с кораблями и самолетами на десятки минут. Уровень опасности от потоков энергичных протонов солнечных вспышек – S1, это самый низкий уровень.
Ранее сообщалось, что солнечные вспышки – это взрывы мощностью примерно миллиард водородных бомб. Для таких высокоэнергетических потоков частиц расстояние 150 миллионов километров ничто. Заряженные частицы выводят из строя космические аппараты. Если на пути этих потоков частиц, которые сейчас блокируются атмосферой Земли, окажется человек без защиты, для него это станет окончанием жизненного пути. Геомагнитные бури, возникающие при столкновении выброшенных очередной вспышкой частиц с магнитным полем Земли, влияют на здоровье людей.
Ранее мы писали о первом космическом урагане и о крупнейших магнитных бурях в истории метеонаблюдений.
Больше новостей из мира науки вы найдёте в разделе «Наука» на медиаплатформе «Смотрим».
наука
Земля
Солнце
вспышка
спутники
общество
новости
Ранее по теме
Мощная геомагнитная буря накрыла север США, грозя отключить спутники
Регулярные вспышки на Солнце грозят землянам магнитными бурями
Ученый: солнечная активность подходит к своему пику
Солнечная активность достигнет максимума к 2013 году
Эксперт: прогнозировать вспышки на Солнце довольно сложно
Активность Солнца.
Если вас подташнивает – это не беременность, а магнитная буря
Вспышка на Солнце заставила сдетонировать мины во время Вьетнамской войны
Вспышка на Солнце помогла разминировать порт, заминированный США в разгар войны во Вьетнаме. Об этом свидетельствуют документы, рассекреченные ВМС США.
О необычном примере воздействия космической погоды на боевые действия на Земле стало известно после публикации в США секретных документов об одном из эпизодов войны во Вьетнаме. 4 августа 1972 года экипаж американского военного самолета, пролетая над заминированным портом в районе Хон Ла (ныне – специальная экономическая зона Вьетнама),
стал свидетелем взрыва порядка 20-25 морских мин, которые произошли в короткий период времени — около 30 секунд.
Кроме того, с воздуха в воде было замечено 25-30 мутных пятен от взрывов мин, которые были сброшены еще три месяца назад в рамках американской операции «Карманные деньги» по минированию портов Северного Вьетнама.
В тот момент американские военные немало удивились беспричинному, на первый взгляд, массовому подрыву подводных боеприпасов. Согласно рассекреченным документам ВМС США, вскоре после инцидента командование начало расследование всевозможных причин подрывов. Было известно, что мины взведены на самоподрыв, однако времени до него оставалось еще минимум 30 дней, а значит – дело было в чем-то другом.
15 августа адмирал Бернард Клэри, командующий Тихоокеанским флотом США, сделал запрос о возможном влиянии Солнца на детонацию мин.
Дело в том, что большинство боеприпасов имело магнитные взрыватели, которые срабатывали на изменение окружающего магнитного поля. К тому времени ученым уже было известно о влиянии солнечных вспышек на изменение магнитной обстановки, но было не ясно, могло ли такое событие вызвать непредвиденную детонацию боеприпасов.
Выяснилось, что в начале августа 1972 года на Солнце наблюдалась рекордная активность, в ходе которой в области MR 11976 были зафиксированы несколько мощных вспышек и так называемых корональных выбросов массы. Военные специалисты, расследовавшие самоподрыв припасов, посетили лабораторию по изучению космической обстановки Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), чтобы поговорить с учеными.
Профессор Брайан Фрейзер, тогда работавший в NOAA, вспоминает, как в один из дней видел группу высокопоставленных военных, пришедших пообщаться с его коллегами и возможном влиянии Солнца на взрыватели мин. «Тогда не говорили, взорвались мины или нет, хотя может быть, Уолли (коллега) просто скрывал. И конечно, все это было совершенно секретно», — вспоминает ученый.
Результатом расследования стал вывод, что «с большой вероятностью» причиной взрывов стала солнечная активность, наблюдаемая в августе того года.
Сегодня известно, что в августе 1972 года действительно наблюдалась одна из мощнейших вспышек на Солнце, активность наблюдалась в области Солнца под названием MR 11976. В тот период времени появлялось множество сообщений о сбоях в подаче электроэнергии и авариях на телеграфных линиях по всей Северной Америке, теперь же ученые получили в распоряжение еще один пример воздействия космической погоды на деятельность человека.
Пик активности тогда пришелся на 06.21 по всемирному времени 4 августа, когда на Солнце произошла вспышка класса X, вызвавшая корональный выброс массы, достигший Земли через 14 часов. Ученые предположили, что прежние более слабые выбросы, «расчистили путь» для этой более мощной вспышки, которая была аналогична той, что наблюдалась спутником STEREO в июле 2010 года.
Вызванная ею магнитная буря на Земле и стала причиной подрыва мин во вьетнамском порту.
Наиболее опасный фактор таких вспышек — жесткое ультрафиолетовое излучение и летящие частицы с высокими энергиями, которые способны разрушить хрупкий озоновый слой, вызывать мутации в ДНК и разрушать целые экосистемы.
Однако причинить немалый вред экономике способны и меньшие по масштабу вспышки, которые уже наблюдались в недавней истории Земли. Речь о так называемом событии Кэррингтона — мощнейшей за всю историю наблюдений геомагнитной буре, разразившейся в 1859 году. С 28 августа по 2 сентября на Солнце наблюдались многочисленные пятна и вспышки.
Британский астроном Ричард Кэррингтон наблюдал 1 сентября самую мощную из них, которая, вероятно, и вызвала крупный корональный выброс массы, достигший Земли за рекордное время — 18 часов. В те годы еще не было современных приборов, однако последствия были наглядны и без этого — от интенсивных полярных сияний в районе экватора до искрящих телеграфных проводов.
Топ-50 солнечных вспышек 2018 года | Солнечная активность
Топ-50 солнечных вспышек 2018 года
На этой странице вы найдете обзор самых сильных солнечных вспышек 2018 года вместе со ссылками на дополнительную информацию в нашем архиве и видео (если доступно) события .
- Солнечный цикл
- Год
- 2017
- 2018
- 2019
Регион Регион0027 | Start | Maximum | End | | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8. 1 | 2018/02/07 | 13:31 | 13:47 | 13:54 | View archive | ||||||
2 | C4.6 | 2018/02/10 | 2699 | 13:02 | 13:21 | 13:36 | View archive | |||||
3 | C4 .6 | 30.03.2018 | 2703 | 07:57 | 08:04 | 08:08 | . | 17:10 | 17:12 | View archive | ||
5 | C2.1 | 2018/06/21 | 2715 | 01:09 | 01:15 | 01:18 | Посмотреть архив | |||||
6 | C2 | 2018/05/23 | 18:03 | 18:21 | 18:33 | View archive | ||||||
7 | C1.9 | 2018/03 /02 | 2700 | 10:56 | 11:07. 35 | 14:39 | 14:44 | View archive | ||||
9 | C1. 6 | 2018/07/06 | 19:41 | 20:07 | 20:42 | View archive | ||||||
10 | C1.5 | 2018/02/12 | 2699 | 00:15 | 01:35 | 03:21 | View archive | |||||
11 | C1.1 | 2018/02/ 04 | 2699 | 20:18 | 20:24 | 20:30 | View archive | |||||
12 | C1 | 2018/02/06 | 2699 | 18:45 | 18:58 | 19:44 | View archive | |||||
13 | C1 | 2018/06/06 | 2712 | 10:44 | 11:00 | 11:06 | View archive | |||||
14 | B9.8 | 24.05.2018 | 2710 | 12:22 | 12:30 | . :35 | 07:39 | View archive | ||||
16 | B9. 5 | 2018/01/22 | 2696 | 02:37 | 02:57 | 03:20 | Посмотреть архив | |||||
17 | B9 | 2018/04/01 | 2703 | 12:51 | 13:08 | 13:19 | View archive | |||||
18 | B8.9 | 2018/05 /22 | 14:47 | 14:59 | 15:19 | View archive | ||||||
19 | B8.6 | 2018/06/24 | 2715 | 01:31 | 01:45 | 01:51 | Посмотреть архив | |||||
20 | B8.3 | 2018/02/11 | 2699 | 09:50 | 10:03 | 10:14 | View archive | |||||
21 | B8 .1 | 2018/05/23 | 13:01 | 13:05 | 13:09 | View archive | ||||||
22 | B8. 1 | 2018/02/05 | 2699 | 18:18 | 18:24 | 18:26 | Вид архив | |||||
23 | B7.9 | 2018/02/07 | 2699 | 00:19 | :38 | . | ||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | . | |||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
24 | B7.9 | 2018/06/03 | 2712 | 07:53 | 07:56 | 07:58 | View archive | |||||
25 | B7 .4 | 08.02.2018 | 2699 | 16:51 | 16:59 | 17:21. 15:47 | 15:52 | View archive | ||||
27 | B7.2 | 2018/05/28 | 15:02 | 15:07 | 15:11 | Посмотреть архив | ||||||
28 | B7.1 | 2018/10/12 | 2724 | 14:04 | 14:08 | 14:13 | View archive | |||||
29 | B7. 1 | 2018/ 03/31 | 2703 | 08:59 | 09:11 | 09:23 | View archive | |||||
30 | B7.1 | 2018/02/04 | 2699 | 21 :10 | 21:15 | 21:18 | View archive | |||||
31 | B7 | 2018/05/28 | 2712 | 16:29 | 16:36 | 16:39 | View archive | |||||
32 | B6.8 | 2018/03/02 | 2700 | 00:30 | 00:52 | 01:17 | View archive | |||||
33 | B6.4 | 2018/02/ 04 | 2699 | 19:06 | 19:22 | 19:27 | View archive | |||||
34 | B6.3 | 2018/02/08 | 2699 | 20:25 | 20:34 | 20:41 | View archive | |||||
35 | B6. 3 | 2018/06/20 | 2715 | 19:28 | 19:35 | 19:39 | View archive | |||||
36 | B6.1 | 2018/02/05 | 08:09 | 08:22 | 08:27 | View archive | ||||||
37 | B5.6 | 2018/02/06 | 2699 | 14:14 | 14:26 | . 17:04 | 17:12 | Посмотреть архив | ||||
39 | B5.2 | 2018/02/08 | 2699 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | View archive | |||||
40 | B5 .2 | 2018/03/02 | 2700 | 05:14 | 05:27 | 05:34 | View archive | |||||
41 | B5.2 | 2018/05/28 | 15:57 | 16:01 | 16:05 | View archive | ||||||
42 | B5. 1 | 2018/02/08 | 2699 | 18:39 | 18:45 | 18:50 | View archive | |||||
43 | B5.1 | 2018/02/08 | 2699 | 19:43 | 19:55 | 20:01 | View archive | |||||
44 | B5 | 31.05.2018 | 2712 | 00:59 | 01:08 | 01:21. 04:07 | 04:12 | View archive | ||||
46 | B4.8 | 2018/02/08 | 2699 | 21:22 | 21:39 | 21:45 | Посмотреть архив | |||||
47 | B4.8 | 2018/02/11 | 2699 | 01:04 | 01:09 | 01:11 | ARHIV 2018/02/10 | 2699 | 21:35 | 21:48 | 21:56 | View archive |
49 | B4.7 | 2018/06/23 | 2713 | 14:35 | 14:38 | 14:40 | View archive | |||||
50 | B4. 6 | 2018/02/09 | 2699 | 16:38 | 16:43 | 16:54 | View archive |
Вернуться к началу
Пятница, 28 октября 2022 г.
Активные геомагнитные условия, Корональная дыра обращена к Земле
Понедельник, 3 октября 2022 г. солнечные вспышки
Другие новости
Многие люди приходят на SpaceWeatherLive, чтобы следить за активностью Солнца или наблюдать за полярным сиянием, но чем больше трафика, тем выше стоимость сервера. Рассмотрите пожертвование, если вам нравится SpaceWeatherLive, чтобы мы могли поддерживать веб-сайт в сети!
Ознакомьтесь с нашими товарами
Твиты @_SpaceWeather_
Следите за @_SpaceWeather_
Получайте мгновенные оповещения!
Последний X-вспышка | 2022/10/02 | x1. 0 |
Последний M-FLARE | 2022/10/14 | M1,3 |
Последняя геомагнетная штормо G1) |
Spotless days | |
---|---|
Last 365 days | 5 days |
2022 | 1 day (0%) |
Last spotless day | 2022/ 08.06 |
This day in history*
Solar flares | ||
---|---|---|
1 | 2003 | X10.0 |
2 | 2013 | X2.3 |
3 | 2000 | M4.4 |
4 | 2001 | M3.6 |
5 | 2003 | M3.5 |
Ap | G | ||
---|---|---|---|
1 | 2003 | 204 | G5 |
2 | 1994 | 53 | G3 |
3 | 2000 | 34 | G2 |
4 | 2016 | 27 | G1 |
5 | 2007 | 13 | G1 |
*since 1994
facebook.com/SpaceWeatherLive»> SpaceWeatherLive
Топ-50 геомагнитных бурь 2018 года
Топ-50 геомагнитных бурь 2018 года
На этой странице вы найдете обзор сильнейших геомагнитных бурь 2018 года вместе со ссылками на дополнительную информацию в нашем архиве. Значения Kp на этой странице являются официальными, окончательными значениями Kp из GFZ в Потсдаме, Германия. Ар-индекс дает среднесуточное значение геомагнитной активности. Эта страница обновляется ежедневно. Время указано в формате UTC.
- Солнечный цикл
- год
- 2017
- 2018
- 2019
Ap | 00-03h | 03-06h | 06-09h | 09-12h | 12-15h | 15- 18h | 18-21h | 21-00h | Kp max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/08/26 | 67 | 5 | 7- | 7+ | 5- | 5- | 6 | 5 | 3 | 7+ | View archive | ||||||
2 | 2018/04/20 | 43 | 3+ | 4 | 6 | 6- | 4+ | 5 | 5+ | 3+ | 6 | Вид архив | 9 3 | . | 9 3 | . | 4- | 5 | 6 | 6- | 3 | 3 | 4- | 2+ | 6 | View archive |
4 | 2018/03/18 | 22 | 3- | 2+ | 1- | 1 | 3+ | 4- | 4+ | 6 | 6 | View archive | ||||||
5 | 2018/11/05 | 32 | 4+ | 6- | 5 | 5- | 3+ | 3+ | 4- | 2+ | 6- | View archive | ||||||
6 | 2018/05/06 | 26 | 6 — | 4 | 3+ | 3- | 3 | 2+ | 4+ | 4+ | 6- | View archive | ||||||
7 | 2018/08/27 | 25 | 1+ | 2+ | 3- | 4- | 4- | 6- | 5 | 3- | 6- | View archive | ||||||
8 | 2018/05/05 | 23 | 1 — | 1- | 0+ | 3- | 4 | 5- | 4+ | 6- | 6- | View archive | ||||||
9 | 2018/10/07 | 24 | 0+ | 1- | 1 | 2+ | 4- | 5+ | 5+ | 5- | 5+ | View archive | ||||||
10 | 2018/02/27 | 18 | 4 | 5+ | 2- | 2 | 4+ | 2+ | 1+ | 1 | 5+ | View archive | ||||||
11 | 2018/11/04 | 16 | 1 | 1- | 1- | 1- | 1 | 3- | 5- | 5+ | 5+ | Архив | ||||||
. + | 0+ | 1- | 2+ | 3- | 5 | 4+ | 5 | 5 | Вид архив | 990 2 | . | .1 | 1118 | . | .10010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010018 | 13 | 13 | . | 1 | 1- | 1- | 2- | 3- | 2 | 3 | 5 | 5 | Архив |
14 | 2011.09009. | 09009FAIN | 0 | 0 | 0 | 09. | 4- | 4 | 4+ | 3- | 4 | 4- | 5- | View archive | ||||
15 | 2018/06/01 | 23 | 3 | 4- | 5- | 4+ | 5- | 4- | 2+ | 2+ | 5- | View archive | ||||||
16 | 2018/06/26 | 20 | 5- | 4- | 3- | 4- | 4- | 3 | 3+ | 2 | 5- | View archive | ||||||
17 | 2018/07/05 | 17 | 2+ | 1 | 0+ | 2 | 4- | 4+ | 5- | 4- | 5- | View archive | ||||||
18 | 2018/10/10 | 15 | 3 + | 1 | 2- | 2 | 3+ | 3 | 5- | 3- | 5- | View archive | ||||||
19 | 2018/01/14 | 13 | 5- | 4 | 2 | 1+ | 2- | 2 | 1 | 2 | 5- | View archive | ||||||
20 | 2018/02/15 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2+ | 5- | 3 | 3- | 5- | View archive | ||||||
21 | 2018/12/28 | 22 | 4 | 4 | 4+ | 3 | 4- | 3 | 3+ | 3+ | 4+ | View archive | ||||||
22 | 2018/10/08 | 19 | 4 | 4+ | 4- | 2 | 4+ | 4- | 2 | 2- | 4+ | View archive | ||||||
23 | 2018/03/16 | 18 | 3 | 4+ | 3- | 2+ | 3 | 4 | 3 | 4- | 4+ | View archive | ||||||
24 | 2018/02/23 | 15 | 2- | 4- | 3 | 4+ | 1+ | 2 | 3+ | 3- | 4+ | View archive | ||||||
25 | 2018/09/14 | 14 | 4+ | 4 | 2+ | 2 | 2 | 2- | 3- | 3 | 4+ | View archive | ||||||
26 | 2018/03/19 | 14 | 4+ | 4- | 3 | 1 | 2- | 2 | 2+ | 3 | 4+ | View archive | ||||||
27 | 2018/03/17 | 14 | 4 + | 3 | 2+ | 2- | 2+ | 2- | 2+ | 4- | 4+ | View archive | ||||||
28 | 2018/11/10 | 13 | 2 | 2- | 2 | 4+ | 2 | 1+ | 4- | 3+ | 4+ | View archive | ||||||
29 | 2018/10/13 | 13 | 1 | 2+ | 1+ | 0+ | 2- | 4+ | 4 | 3+ | 4+ | View archive | ||||||
30 | 2018/08/25 | 12 | 1- | 1 | 2 | 2+ | 3- | 2- | 4- | 4+ | 4+ | View archive | ||||||
31 | 2018/05/31 | 12 | 1+ | 1+ | 1- | 1+ | 2- | 4- | 4+ | 3 | 4+ | View archive | ||||||
32 | 2018/04/11 | 12 | 4+ | 4- | 3 | 2- | 1+ | 1- | 1+ | 2 | 4+ | View archive | ||||||
33 | 2018/04/09 | 11 | 1+ | 1+ | 2 | 1+ | 2 | 2+ | 3 | 4+ | 4+ | View archive | ||||||
34 | 2018/03/09 | 10 | 3- | 3 | 1- | 1 | 1 | 1 | 2+ | 4+ | 4+ | View archive | ||||||
35 | 2018/09/21 | 7 | 0 | 1- | 0+ | 1- | 1- | 1+ | 1+ | 4+ | 4+ | View archive | ||||||
36 | 2018/06/23 | 18 | 2+ | 3+ | 2- | 4 | 4 | 3 | 3+ | 4- | 4 | View archive | ||||||
37 | 2018/09/13 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3+ | 2- | 3 | 4 | View archive | ||||||
38 | 2018/07/24 | 17 | 4- | 3 | 3 + | 3- | 2 | 3 | 3+ | 4 | 4 | View archive | ||||||
39 | 2018/04/10 | 17 | 2 | 4 | 4 | 3- | 3+ | 3 | 2+ | 4- | 4 | View archive | ||||||
40 | 2018/06/18 | 16 | 4 | 3+ | 4- | 3+ | 3 | 2+ | 2+ | 2 | 4 | View archive | ||||||
41 | 2018/06/02 | 16 | 3- | 4 | 3- | 2 | 3- | 2+ | 4 | 4- | 4 | Архив видовой 2- | 3 | 3+ | 2+ | 3+ | 4 | View archive |
43 | 2018/03/25 | 16 | 3+ | 4- | 3 | 3+ | 2 | 3- | 2+ | 4 | 4 | View archive | ||||||
44 | 2018/02/19 | 16 | 4 | 4 | 2+ | 2 — | 3- | 2 | 4 | 3- | 4 | View archive | ||||||
45 | 2018/03/23 | 15 | 4 | 3 | 1+ | 3 | 2 | 2- | 4- | 4- | 4 | View archive | ||||||
46 | 2018/03/15 | 15 | 4 | 2+ | 2- | 3- | 2- | 3+ | 3+ | 4- | 4 | View archive | ||||||
47 | 2018/08/20 | 14 | 4- | 3+ | 2- | 2 | 3- | 3 | 4 | 2+ | 4 | View archive | ||||||
48 | 2018/05/09 | 14 | 3+ | 3- | 2+ | 2- | 2+ | 2+ | 4 | 4- | 4 | View archive | ||||||
49 | 2018/08/15 | 13 | 2 | 1 | 2 — | 3- | 4 | 3 | 3 | 3+ | 4 | View archive | ||||||
50 | 2018/02/18 | 13 | 4 | 2 | 2+ | 2 | 3 | 4- | 2+ | 2+ | 4 | Архив просмотра |
Верхний
Пятница, 28 октября 2022
Активные.
1037
Понедельник, 3 октября 2022 г.
X1.0 вспышка на Солнце
Воскресенье, 2 октября 2022 г.
Две сильные солнечные вспышки М-класса
Другие новости можно увидеть северное сияние, но чем больше трафика, тем выше стоимость сервера. Рассмотрите пожертвование, если вам нравится SpaceWeatherLive, чтобы мы могли поддерживать веб-сайт в сети!
Ознакомьтесь с нашими товарами
Tweets by @_SpaceWeather_
Follow @_SpaceWeather_
Получайте мгновенные оповещения!
Last X-flare | 2022/10/02 | X1.0 |
Last M-flare | 2022/10/14 | M1.3 |
Last geomagnetic storm | 22.10.2022 | Кр5 (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
2022 | 1 день (0%) |
Последний безупречный день | 2022/06/08 |
Этот день в истории*
9004