3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Очередная вспышка на Солнце была близка … Самое интересное в обзорах 21.04.2022 [10:47], Геннадий Детинич Вчера обсерватория солнечной динамики NASA зафиксировала на Солнце две вспышки, одна из которых классифицирована как X-вспышка или событие, близкое к максимальной интенсивности. Второе событие было классифицировано как M-вспышка или событие умеренного уровня. На Земле последствия этих событий можно будет увидеть в эти выходные в виде участившихся полярных сияний в северных широтах, а также в возможных сбоях связи и в работе спутников. Слева вспышка 20 апреля в 04:45 мск, справа — 20 апреля в 06:57 мск. Источник изображения: NASA/SDO За последние несколько месяцев количество и интенсивность вспышек на Солнце начали нарастать. Сейчас наша звезда находится в начале 25-го солнечного цикла, каждый из которых длится 11 лет. Нынешний цикл начался в декабре 2019 года и закончится к 2030 году. Пик цикла ожидается к середине 2024 года или в 2025 году. Вспышки на Солнце классифицируются буквами A, B, C, M и X которые обозначают интенсивность, отличающую каждый последующий класс в 10 раз. Также внутри каждого класса интенсивность имеет 10 градаций, хотя максимальное значение самых мощных вспышек ничем не ограничено (в 2003 году, например, была зафиксирована вспышка X28). В NASA пока не уточняют, какой силы была каждая из новых вспышек, лишь отмечают, что одна из них была M-класса, а другая — X-класса. Также не сообщается о выбросе коронарной массы — частиц вещества. Простая вспышка в основном проявляет себя выбросом в электромагнитном диапазоне, который меньше воздействует на Землю и околоземные объекты, но также несёт угрозу сбоями в системах связи и управления спутниками. Также следует сказать, что учёные фиксируют снижение солнечной активности в 25-цикле по сравнению с предыдущими циклами в сопоставимой фазе. Точнее, активность пока повторяет динамику 24-цикла, но уступает динамике двух предыдущих циклов. Это может означать, что теория о наступлении глобального потепления требует более детального подтверждения. Источник: Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. Материалы по теме Постоянный URL: https://3dnews.ru/1064398/na-solntse-proizoshli-vspishki-odna-iz-nih-bila-blizka-k-maksimalnoy-intensivnosti Рубрики: Теги: ← В |
Мощная вспышка на Солнце привела к сбоям
20 января 2022
12:55
NASA
Мощная и продолжительная вспышка произошла на Солнце 20 января, из-за нее в настоящее время на Земле могут наблюдаться нарушения радиосвязи и сбои в работе навигационных систем
Навигационные системы на Земле могут сбоить из-за произошедшей на Солнце мощной вспышки, говорится в данных мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова Росгидромета. Утром 20 января в группе 2929 (N08W76) произошла вспышка класса M5.5 длительностью 21 мин, которая сопровождалась выбросом корональной массы и всплесками радиоизлучения II, IV спектрального типа.
Через 29 минут после вспышки началось вторжение потоков протонов в околоземное космическое пространство. Влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу сейчас равно R2, это означает проблемы в навигации и возможную потерю контакта с кораблями и самолетами на десятки минут. Уровень опасности от потоков энергичных протонов солнечных вспышек – S1, это самый низкий уровень.
Ранее сообщалось, что солнечные вспышки – это взрывы мощностью примерно миллиард водородных бомб. Для таких высокоэнергетических потоков частиц расстояние 150 миллионов километров ничто. Заряженные частицы выводят из строя космические аппараты. Если на пути этих потоков частиц, которые сейчас блокируются атмосферой Земли, окажется человек без защиты, для него это станет окончанием жизненного пути. Геомагнитные бури, возникающие при столкновении выброшенных очередной вспышкой частиц с магнитным полем Земли, влияют на здоровье людей.
Ранее мы писали о первом космическом урагане и о крупнейших магнитных бурях в истории метеонаблюдений.
Больше новостей из мира науки вы найдёте в разделе «Наука» на медиаплатформе «Смотрим».
наука
Земля
Солнце
вспышка
спутники
общество
новости
Ранее по теме
Мощная геомагнитная буря накрыла север США, грозя отключить спутники
Регулярные вспышки на Солнце грозят землянам магнитными бурями
Ученый: солнечная активность подходит к своему пику
Солнечная активность достигнет максимума к 2013 году
Эксперт: прогнозировать вспышки на Солнце довольно сложно
Активность Солнца.
Если вас подташнивает – это не беременность, а магнитная буря
Топ-50 солнечных вспышек 2018 года | Солнечная активность
Топ-50 солнечных вспышек 2018 года
На этой странице вы найдете обзор самых сильных солнечных вспышек 2018 года вместе со ссылками на дополнительную информацию в нашем архиве и видео (если доступно) события .
- Солнечный цикл
- год
- 2017
- 2018
- 2019
Region | Start | Maximum | End | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.1 | 2018/02/07 | 13:31 | 13:47 | 13:54 | View archive | ||
2 | C4.6 | 2018/02/10 | 2699 | 13:02 | 13:21 | 13:36 | View archive | |
3 | C4. 6 | 2018/03/30 | 2703 | 07:57 | 08:04 | 08:08 | View archive | |
4 | C2.7 | 2018/05 /28 | 2712 | 17:04 | 17:10 | 17:12 | View archive | |
5 | C2.1 | 2018/06/21 | 2715 | 01: 09 | 01:15 | 01:18 | Посмотреть архив | |
6 | C2 | 2018/05/23 | 18:03 | 18:21 | 18:33 | View archive | ||
7 | C1.9 | 2018/03/02 | 2700 | 10:56 | 11:07 | 11:13 | View archive | |
8 | C1.7 | 2018/02/07 | 2699 | 14:35 | 14:39 | 14:44 | View archive | |
9 | C1. 6 | 2018/07/06 | 19:41 | 20:07 | 20:42 | View archive | ||
10 | C1.5 | 2018/02/12 | 2699 | 00:15 | 01:35 | 03:21 | View archive | |
11 | C1.1 | 04.02.2018 | 2699 | 20:18 | 20:24 | 20:30 | View archive | |
12 | C1 | 2018/02/06 | 2699 | 18:45 | 18:58 | 19:44 | View archive | |
13 | C1 | 2018/06/06 | 2712 | 10:44 | 11:00 | 11:06 | View archive | |
14 | B9.8 | 2018/05/24 | 2710 | 12:22 | 12:30 | 12:35 | View archive | |
15 | B9. 7 | 2018/01/ 18 | 07:28 | 07:35 | 07:39 | View archive | ||
16 | B9.5 | 2018/01/22 | 2696 | 02:37 | 02:57 | 03:20 | Посмотреть архив | |
17 | B9 | 2018/04/01 | 2703 | 12:51 | 13:08 | 13:19 | View archive | |
18 | B8.9 | 2018/05/22 | 14:47 | 14:59 | 15:19 | View archive | ||
19 | B8.6 | 2018/06/24 | 2715 | 01:31 | 01:45 | 01:51 | View archive | |
20 | B8.3 | 2018/02/11 | 2699 | 09:50 | 10:03 | 10:14 | View archive | |
21 | B8. 1 | 2018/05/23 | 13:01 | 13:05 | 13:09 | View archive | ||
22 | B8.1 | 05.02.2018 | 2699 | 18:18 | 18:24 | 18:26 | View archive | |
23 | B7.9 | 2018/02/07 | 2699 | 00:19 | 00 :38 | 00:46 | View archive | |
24 | B7.9 | 2018/06/03 | 2712 | 07:53 | 07:56 | 07:58 | Посмотреть архив | |
25 | B7.4 | 2018/02/08 | 2699 | 16:51 | 16:59 | 17:21 | View archive | |
26 | B7.2 | 2018/ 02/09 | 2699 | 15:40 | 15:47 | 15:52 | View archive | |
27 | B7. 2 | 2018/05/28 | 15:02 | 15:07 | 15:11 | Посмотреть архив | ||
28 | B7.1 | 2018/10/12 | 2724 | 14:04 | 14:08 | 14:13 | View archive | |
29 | B7 .1 | 2018/03/31 | 2703 | 08:59 | 09:11 | 09:23 | View archive | |
30 | B7.1 | 2018/02/04 | 2699 | 21:10 | 21:15 | 21:18 | View archive | |
31 | B7 | 2018/05/28 | 2712 | 16:29 | 16:36 | 16:39 | View archive | |
32 | B6.8 | 2018/03/02 | 2700 | 00:30 | 00:52 | 01:17 | View archive | |
33 | B6. 4 | 2018/02/04 | 2699 | 19:06 | 19:22 | 19:27 | View archive | |
34 | B6.3 | 2018/02/08 | 2699 | 20:25 | 20:34 | 20:41 | View archive | |
35 | B6.3 | 2018/06/20 | 2715 | 19:28 | 19:35 | 19:39 | Посмотреть архив | |
36 | B6.1 | 2018/02/05 | 08:09 | 08:22 | 08:27 | View archive | ||
37 | B5.6 | 2018 /02/06 | 2699 | 14:14 | 14:26 | 14:48 | View archive | |
38 | B5.3 | 2018/04/20 | 2706 | 16:55 | 17:04 | 17:12 | View archive | |
39 | B5. 2 | 2018/02/08 | 2699 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | View archive | |
40 | B5.2 | 2018/03/02 | 2700 | 05:14 | 05:27 | 05:34 | View archive | |
41 | B5.2 | 2018 /05/28 | 15:57 | 16:01 | 16:05. 50 | View archive | ||
43 | B5.1 | 2018/02/08 | 2699 | 19:43 | 19:55 | 20:01 | View archive | |
44 | В5 | 2018/05/31 | 2712 | 00:59 | 01:08 | 01:21 | View archive | |
45 | B4.9 | 2018/03/03 | 2700 | 04:01 | 04:07 | 04:12. 39 | 21:45 | Посмотреть архив |
47 | B4. 8 | 2018/02/11 | 2699 | 01:04 | 01:09 | 01:11 | View archive | |
48 | B4. 7 | 2018/02/10 | 2699 | 21:35 | 21:48 | 21:56 | View archive | |
49 | B4.7 | 2018/06/23 | 2713 | 14:35 | 14:38 | 14:40 | View archive | |
50 | B4.6 | 2018/02/09 | 2699 | 16:38 | 16:43 | 16:54 | View архив |
Вернуться к началу
Понедельник, 7 ноября 2022 г.
Солнечная вспышка M5.2, Активные геомагнитные условия
Пятница, 28 октября 2022 г.
Активные геомагнитные условия Земли, Корона1037
Понедельник, 3 октября 2022 г.
X1.0 Солнечная вспышка
Другие новости
Многие люди приходят на SpaceWeatherLive, чтобы следить за активностью Солнца или за полярным сиянием, но чем больше трафика, тем выше стоимость сервера. Рассмотрите пожертвование, если вам нравится SpaceWeatherLive, чтобы мы могли поддерживать веб-сайт в сети!
Ознакомьтесь с нашими товарами
Твиты @_SpaceWeather_
Следите за @_SpaceWeather_
Получайте мгновенные оповещения!
Last X-flare | 2022/10/02 | X1.0 |
Last M-flare | 2022/11/07 | M5.2 |
Last geomagnetic storm | 2022/11/07 | Kp5 (G1) |
Spotless days | |
---|---|
Last 365 days | 5 days |
2022 | 1 day (0%) |
Last spotless day | 2022/06/08 |
This day in history*
Solar flares | ||
---|---|---|
1 | 2013 | X1. 1 |
2 | 2001 | M9.1 |
3 | 2000 | M7.4 |
4 | 2001 | M4.2 |
5 | 2000 | M2.9 |
Ap | G | ||
---|---|---|---|
1 | 2004 | 140 | G4 |
2 | 1998 | 66 | G4 |
3 | 2017 | 44 | G2 |
4 | 1999 | 29 | G1 |
5 | 2000 | 18 | G1 |
*с 1994 года
SpaceWeatherLive
Топ-50 геомагнитных бурь 2018 года
Топ-50 геомагнитных бурь 2018 года
наш архив. Значения Kp на этой странице являются официальными, окончательными значениями Kp из GFZ в Потсдаме, Германия. Ар-индекс дает среднесуточное значение геомагнитной активности. Эта страница обновляется ежедневно. Время указано в формате UTC.
- Солнечный цикл
- год
- 2017
- 2018
- 2019
Ap | 00-03h | 03-06h | 06-09h | 09-12h | 12-15h | 15- 18ч | 18-21ч | 21-00ч | Kp max | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0040 | 67 | 5 | 7- | 7+ | 5- | 5- | 6 | 5 | 3 | 7+ | View archive | |||||||||||||||||||
2 | 2018/ 04/20 | 43 | 3+ | 4 | 6 | . | 11.09.2018 | 35 | 4- | 5 | 6 | 6- | 3 | 3 | 4- | 2+ | 6 | View archive | |||||||||||||
4 | 2018/03/ 18 | 22 | 3- | 2+ | 1- | 1 | 3+ | 4- | 4+ | 6 | 6 | View archive | |||||||||||||||||||
5 | 05. 11.2018 | 32 | 4+ | 6- | 5 | 5- | 3+ | 3+ | 4- | 2+ | 6- | View archive | |||||||||||||||||||
6 | 2018 /05/06 | 26 | 6- | 4 | 3+ | 3- | 3 | 2+ | 4+ | 4+ | 6- | View archive | |||||||||||||||||||
7 | 27.08.2018 | 25 | 1+ | 2+ | 3- | 4- | 4- | 6- | 5 | 3- | 6- | View archive | |||||||||||||||||||
8 | 2018 /05/05 | 23 | 1- | 1- | 0+ | 3- | 4 | 5- | 4+ | 6- | 6- | View archive | |||||||||||||||||||
9 | 07.10.2018 | 24 | 0+ | 1- | 1 | 2+ | 4- | 5+ | 5+ | 5- | 5+ | View archive | |||||||||||||||||||
10 | 2018 /02/27 | 18 | 4 | 5+ | 2- | 2 | 4+ | 2+ | 1+ | 1 | 5+ | View archive | |||||||||||||||||||
11 | 04. 11.2018 | 16 | 1 | 1- | 1- | 1- | 1 | 3- | 5- | 5+ | 5+ | View archive | |||||||||||||||||||
12 | 2018/ 09/10 | 20 | 0+ | 0+ | 1- | 2+ | 3- | 5 | 4+ | 5 | 5 | View archive | |||||||||||||||||||
13 | 25.06.2018 | 12 | 1 | 1- | 1- | 2- | 3- | 2 | 3 | 5 | 5 | View archive | |||||||||||||||||||
14 | 2018/09/22 | 27 | 5- | 4+ | 4- | 4 | 4+ | 3- | 4 | 4- | 5- | View archive | |||||||||||||||||||
15 | 01.06.2018 | 23 | 3 | 4- | 5- | 4+ | 5- | 4- | 2+ | 2+ | 5- | View archive | |||||||||||||||||||
16 | 2018 /06/26 | 20 | 5- | 4- | 3- | 4- | 4- | 3 | 3+ | 2 | 5- | View archive | |||||||||||||||||||
17 | 05. 07.2018 | 17 | 2+ | 1 | 0+ | 2 | 4- | 4+ | 5- | 4- | 5- | View archive | |||||||||||||||||||
18 | 2018 /10/10 | 15 | 3+ | 1 | 2- | 2 | 3+ | 3 | 5- | 3- | 5- | View archive | |||||||||||||||||||
19 | 14.01.2018 | 13 | 5- | 4 | 2 | 1+ | 2- | 2 | 1 | 2 | 5- | 1 | 2 | 5- | 1 | 2 | 5- | 1 | 2 | . 15 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2+ | 5- | 3 | 3- | 5- | View archive |
21 | 2018/ 28.12 | 22 | 4 | 4 | 4+ | 3 | 4- | 3 | 3+ | 3+ | 4+ | View archive | |||||||||||||||||||
22 | 2018/10/ 08 | 19 | 4 | 4+ | 4- | 2 | 4+ | 4- | 2 | 2- | 4+ | View archive | |||||||||||||||||||
23 | 16. 03.2018 | 18 | 3 | 4+ | 3- | 2+ | 3 | 4 | 3 | 4- | 4+ | View archive | |||||||||||||||||||
24 | 2018/02/ 23 | 15 | 2- | 4- | 3 | 4+ | 1+ | 2 | 3+ | 3- | 4+ | View archive | |||||||||||||||||||
25 | 14.09.2018 | 14 | 4+ | 4 | 2+ | 2 | 2 | 2- | 3- | 3 | 4+ | View archive | |||||||||||||||||||
26 | 2018/03/ 19 | 14 | 4+ | 4- | 3 | 1 | 2- | 2 | 2+ | 3 | 4+ | View archive | |||||||||||||||||||
27 | 2018 /03/17 | 14 | 4+ | 3 | 2+ | 2- | 2+ | 2- | 2+ | 4- | 4+ | View archive | |||||||||||||||||||
28 | 2018 /11/10 | 13 | 2 | 2- | 2 | 4+ | 2 | 1+ | 4- | 3+ | 4+ | View archive | |||||||||||||||||||
29 | 13. 10.2018 | 13 | 1 | 2+ | 1+ | 0+ | 2- | 4+ | 4 | 3+ | 4+ | View archive | |||||||||||||||||||
30 | 2018/ 08/25 | 12 | 1- | 1 | 2 | 2+ | 3- | 2- | 4- | 4+ | 4+ | View archive | |||||||||||||||||||
31 | 31.05.2018 | 12 | 1+ | 1+ | 1- | 1+ | 2- | 4- | 4+ | 3 | 4+ | View archive | |||||||||||||||||||
32 | 2018 /04/11 | 12 | 4+ | 4- | 3 | 2- | 1+ | 1- | 1+ | 2 | 4+ | View archive | |||||||||||||||||||
33 | 09.04.2018 | 11 | 1+ | 1+ | 2 | 1+ | 2 | 2+ | 3 | 4+ | 4+ | View archive | |||||||||||||||||||
34 | 2018/ 03/09 | 10 | 3- | 3 | 1- | 1 | 1 | 1 | 2+ | 4+ | 4+ | View archive | |||||||||||||||||||
35 | 21. 09.2018 | 7 | 0 | 1- | 0+ | 1- | 1- | 1+ | 1+ | 4+ | 4+ | View archive | |||||||||||||||||||
36 | 2018/06/23 | 18 | 2+ | 3+ | 2- | 4 | 4 | 3 | 3+ | 4- | 4 | View archive | |||||||||||||||||||
37 | 13.09.2018 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3+ | 2- | 3 | 4 | View archive | |||||||||||||||||||
38 | 2018/07/24 | 17 | 4- | 3 | 3+ | 3- | 2 | 3 | 3+ | 4 | 4 | View archive | |||||||||||||||||||
39 | 2018/04/ 10 | 17 | 2 | 4 | 4 | 3- | 3+ | 3 | 2+ | 4- | 4 | View archive | |||||||||||||||||||
40 | 2018/06/18 | 16 | 4 | 3+ | 4- | 3+ | 3 | 2+ | 2+ | 2 | 4 | View archive | |||||||||||||||||||
41 | 2018/ 02/06 | 16 | 3- | 4 | 3- | 2 | 3- | 2+ | 4 | 4- | 4 | . | 16 | 4- | 4 | 3 | 2- | 3 | 3+ | 2+ | 3+ | 4 | View archive | ||||||||
43 | 2018/03 /25 | 16 | 3+ | 4- | 3 | 3+ | 2 | 3- | 2+ | 4 | 4 | View archive | |||||||||||||||||||
44 | 2018/02/19 | 16 | 4 | 4 | 2+ | 2- | 3- | 2 | 4 | 3- | 4 | View archive | |||||||||||||||||||
45 | 2018/03/23 | 15 | 4 | 3 | 1+ | 3 | 2 | 2- | 4- | 4- | 4 | . | 4 | 2+ | 2- | 3- | 2- | 3+ | 3+ | 4- | 4 | View archive | |||||||||
47 | 2018/08/ 20 | 14 | 4- | 3+ | 2- | 2 | 3- | 3 | 4 | 2+ | 4 | View archive | |||||||||||||||||||
48 | 2018/05/09 | 14 | 3+ | 3- | 2+ | 2- | 2+ | 2+ | 4 | 4- | 4 | . /15 | 13 | 2 | 1 | 2- | 3- | 4 | 3 | 3 | 3+ | 4 | View archive | ||||||||
50 | 2018/02/18 | 13 | 4 | 2 | 2+ | 2 | 3 | 4- | 2+ | 2+ | 4 | View archive |
Back to top
Monday, 7 ноябрь 2022
Солнечная вспышка М5.2, Активные геомагнитные условия
Пятница, 28 октября 2022 г.
Активные геомагнитные условия, Корональная дыра обращена к Земле
Понедельник, 3 октября 2022 г. людей приходят на SpaceWeatherLive, чтобы следить за активностью Солнца или наблюдать за полярным сиянием, но чем больше трафика, тем выше стоимость сервера. Рассмотрите пожертвование, если вам нравится SpaceWeatherLive, чтобы мы могли поддерживать веб-сайт в сети!
Ознакомьтесь с нашими товарами
Твиты @_SpaceWeather_
Следите за @_SpaceWeather_
Получайте мгновенные оповещения!
Last X-flare | 2022/10/02 | X1. |