BQ BQ-5700L Space X. Телефон bq space отзывы
Тип | Смартфон |
Модель | 85953278 |
Диагональ | 5.2" |
Разрешение | 1280x720 |
Технология матрицы | IPS |
Число SIM-карт | 2 |
Форм-фактор SIM | Micro-SIM, Nano-SIM |
Назначение слотов | SIM 1, Гибрид (SIM 2 / microSD) |
Процессор | MediaTek MT6753 (8 ядер) (1,3 ГГц) |
Видеопроцессор | ARM Mali-T720 MP3 |
Встроенная память, ГБ | 32 |
Оперативная память, МБ | 3072 |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Макс. объем карты памяти, ГБ | 128 |
Беспроводные подключения | 4G, EDGE, 3G, HSUPA, GSM 850/900/1800/1900, HSPA+, LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.0 |
Операционная система | Android 7.x |
Навигация | GPS, A-GPS |
Встроенные датчики | Датчик приближения, Датчик освещенности, Акселерометр, Дактилоскопический сенсор |
Разъемы | microUSB 2.0, 3.5 мм |
Функции камеры | Запись видео, Фронтальная камера, Автофокус, Вспышка, Распознавание лиц, Фокусировка касанием |
Разрешение фронтальной камеры, Мпикс | 13 |
Разрешение основной тыловой камеры, Мпикс | 16 |
Материал корпуса | Металл |
Емкость аккумулятора, мАч | 4000 |
Органайзер | Будильник, Календарь, Диктофон, Заметки, Секундомер, Калькулятор, Мировое время, Таймер, Веб-браузер, Часы |
Особенности | FM-радио, Громкая связь, Мультимедийный плеер, Устойчивое к царапинам стекло |
Звонки | МР3 рингтоны, Полифония |
Сообщения | SMS, MMS, E-mail |
Комплектация | Смартфон, зарядное устройство, кабель USB, инструкция |
Размеры, мм | 148.7 х 72.5 х 9,1 |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 18.5 x 15 x 3.5 |
Вес, г | 162 |
Вес в упаковке, г | 380 |
Гарантия | 1 год |
Страна-изготовитель | Китай |
slonrekomenduet.com
Основные характеристики | |
Ширина | 73 мм |
Глубина | 9 мм |
Высота | 149 мм |
Гарантия | 1 год |
Страна | КНР |
Карта памяти | |
Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Макс. емкость карты памяти | 128 ГБ |
Электропитание | |
Тип аккумулятора | несъёмный |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Интерфейсы | |
Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
Порт USB | microUSB 2.0 |
Комплектация | |
Зарядное устройство в комплекте | Да |
Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Фотокамера | |
Разрешение фронтальной камеры | 8 Мпикс |
Автофокус | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Разрешение фотокамеры | 13 МПикс |
Функции | |
Поддержка GPS | Да |
Датчик ориентации экрана | Да |
Wi-Fi точка доступа | Да |
Поддержка USB Host (OTG) | Да |
Встроенный модуль Bluetooth | 4.0 |
Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
Встроенный FM-тюнер | Да |
Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
Операционная система | |
Операционная система | Android 7.0 |
Bluetooth | |
Встроенный модуль Bluetooth | 4.0 |
Корпус | |
Материал корпуса | алюминий |
Серия модели | |
Серия | Space Lite |
Цвет, размеры и вес | |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 149*73*9 мм |
Вес | 162 г |
Цвет | черный |
Модель | |
Модель | BQ-5202 |
Поддержка Wi-Fi | |
Wi-Fi точка доступа | Да |
Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
Служебная информация | |
Базовый цвет | черный |
Ключевые преимущества | |
Обратите внимание | Тонкий стильный корпус |
Процессор | |
Производитель процессора | MediaTek |
Тип процессора | MT6737 |
Частота процессора | 1.25 ГГц |
Количество ядер | |
Память | |
Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Макс. емкость карты памяти | 128 ГБ |
Оперативная память (RAM) | 2 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 16 ГБ |
Встроенная память | |
Оперативная память (RAM) | 2 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 16 ГБ |
Стандарты связи | |
Поддержка 4G LTE | Да |
Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
SIM карта | |
Поддержка 4G LTE | Да |
Тип SIM карты | nano-SIM/ micro-SIM |
Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
Количество SIM карт | 1+1 (SIM или microSD) |
Дисплей | |
Диагональ экрана | 5.2"(13.2 см) |
Технология дисплея | IPS |
Количество цветов дисплея | 16.7 млн. |
Диагональ/разрешение | 5.2"/1280x720 пикс. |
Тип стекла | 2.5D |
slonrekomenduet.com
Основные характеристики | |
Ширина | 72.9 мм |
Глубина | 8.3 мм |
Высота | 152 мм |
Гарантия | 1 год |
Страна | КНР |
Электропитание | |
Тип аккумулятора | несъёмный |
Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
Интерфейсы | |
Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
Порт USB | microUSB 2.0 |
Комплектация | |
Зарядное устройство в комплекте | Да |
Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Фотокамера | |
Разрешение фронтальной камеры | 20 Мпикс + 8 Мпикс |
Автофокус | Да |
Да | |
Встроенная вспышка | Да |
Разрешение фотокамеры | 16 МПикс |
Операционная система | |
Операционная система | Android 7.0 |
Корпус | |
Материал корпуса | алюминий/ пластик |
Серия модели | |
Серия | Space X |
Цвет, размеры и вес | |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 152*73*8 мм |
Вес | 161 г |
Цвет | черный |
Модель | |
Модель | BQ-5700L |
Служебная информация | |
Базовый цвет | черный |
Ключевые преимущества | |
Обратите внимание | Двойная фронтальная камера |
Удачное решение | Сканер отпечатка пальца |
Важная особенность | 3 ГБ оперативной памяти |
Пользователи оценят | 32 ГБ встроенной памяти |
Производитель процессора | Qualcomm |
Тип процессора | Snapdragon 430 |
Частота процессора | 1.4 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Память | |
Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Макс. емкость карты памяти | 128 ГБ |
Оперативная память (RAM) | 3 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 32 ГБ |
SIM карта | |
Поддержка 4G LTE | Да |
Тип SIM карты | nano-SIM |
Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
Количество SIM карт | 2 |
Функции | |
Поддержка GPS | Да |
Датчик ориентации экрана | Да |
Wi-Fi точка доступа | Да |
Поддержка USB Host (OTG) | Да |
Поддержка WiDi | Да |
Встроенный модуль Bluetooth | 4.2 |
Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
Встроенный FM-тюнер | Да |
Датчик отпечатков пальцев | Да |
Дисплей | |
Диагональ экрана | 5.7"(14.5 см) |
Технология дисплея | IPS |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Диагональ/разрешение | 5.7''/1440x720 пикс |
Тип стекла | 2.5D |
slonrekomenduet.com